| Продукт відповідає вимогам | ДСТУ ЕN 12004-1 ТИП C2TE |
| Водопотреба, на 25 кг сухої суміші, л | 6,5 … 7,0 |
| Витрати на 1 мм шару, кг/м², від | 1,3 |
| Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші (товщина шару 2-3 мм), м² | 6,0 |
| Придатність до використання розчинової суміші, год., не менше | 2 |
| Максимальна товщина клейового шару, мм | 10 |
| Відкритий час, хв, не більше | 30 |
| Набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше | 1 |
| Міцність зчеплення керамічної плитки з бетонною основою в повітряно-сухих умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше: для керамічної плитки для грес притки (водопоглинання від 0,2%) |
1,8 1,2 |
| Морозостійкість, циклів, не менше | 75 |
| Температура експлуатації, ºС, від…до | -30 … +70 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.