| Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л | 4,0…4,75 |
| Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м², не менше | 1,5 |
| Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші (товщина шару 10 мм), м² | 1,7 |
| Розрахункова товщина штукатурного шару, мм | 10…20 |
| Час придатності розчинової суміші, годин, не менше | 1 |
| Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше | 0,3 |
| Морозостійкість, цикл, не менше | 75 |
| Границя міцності на стиск, МПа, не менше | 7,5 |
| Паропроникність, не менше, мг/(м•год•Па) | 0,07 |
| Температура експлутації,, ºС | -30…+70 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.